> Startseite > Sitemap > Allianz Websites
Allianz Pensionskasse Aktiengesellschaft
Diese Seite Weiterempfehlen Diese Seite Bookmarken Diese Seite Drucken

Kennzahlen

Zahlen, Daten, Fakten:
  2006 2007 2008 2009 2010
Summe der Aktiva 281,05 306,48 449,97 446,79 473,91
Summe der Aktiva der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften 266,52 292,46 433,89 429,05 454,29
Betriebsaufwendungen 1,38 1,36 1,53 1,47 1,48
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1,87 1,00 0,70 1,21 0,97
Anzahl der Anwartschafts- berechtigten und Leistungsberechtigten 25.054 25.898 27.656 24.343 24.866
Beiträge 27,76 27,10 188,78 38,56 31,50
laufende Beiträge 24,51 23,54 24,39 19,73 20,54
Einmalbeiträge und Übertragungen 3,14 3,46 164,39 18,83 10,96
Leistungen 6,31 7,85 17,74 26,25 21,79
Pensionszahlungen 3,98 4,73 14,02 17,99 18,81
Abfindungszahlungen 2,22 3,03 3,17 8,26 2,98
Zahlen in Mio € (Ausnahme: Anzahl der Anwartschaftsberechtigten)
Kommunikation > Kontakt
Diese Seite Weiterempfehlen Diese Seite Bookmarken Diese Seite Drucken
© Allianz 2011 > Impressum
TOP Nach oben
F.A.Q. F.A.Q.
Lexikon Lexikon